Procurar Arame Farpado, Malha De Arame De Ferro, Rede De Vedação no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Arame farpado > Arame farpado de aço inoxidável / Arame farpado barata (fábrica)

Arame farpado de aço inoxidável / Arame farpado barata (fábrica)

Informação básica

Modelo:  BYHL-093

Descrição do produto

Modelo BYHL-093 Método de torção: acabamento de torção dupla: calibre de fio revestido de PVC: 12x14 BWG Comprimento da barbatana: 15mm Cor: tipo de navalha verde: lâmina única, distância de ráfaga cruzada: 7.5-15cm Marca registrada: APSW Origem: Anping County, Hebei , China Material: Aplicação de fio de aço galvanizado: Protetor de malha, mastro de malha de vedação Tipo de farpado: Distância de farfalha transversal: 4 "Diâmetro exterior da bobina: 600mm Tipo: Bobina de arame farpado, fio farpado Comprimento da corda: 1.5-3cm Tratamento: Especificação galvanizada: 20 Ou 40 'Conteúdo HS: 3926100000 Arame farpado e arame farpado por rolo & rapar; tem três tipos, Arame farpado de torção tradicional, Arame farpado de torção dupla e Arame farpado de uma única linha e período;
O Arame farpado Twist tradicional faz coberturas de segurança comuns e período; Como a cerca mais comum e conhecida - Arame farpado de torção tradicional, oferecemos três padrões de torção e período; Nós oferecemos normalmente arame farpado de torção tradicional em acabamentos galvanizados ou acabamentos revestidos de plástico para locais que requerem capacidade anti-escalada adicional com custo e período extra mínimos;
Arame farpado tradicional Twist Especificações comuns:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Double Twist Barbed Wire Especificações comuns:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Especificações do arame farpado Single Strand:
Gauge of strand and bard in B.W.G Approximate length per kilogram in meter
Barbs spacing3" 4" 5" 6"
 12x12  6.0617 6.7590 7.2700 7.6376
 12x14  7.3335 7.9051 8.3015 8.5741
 12-1/2x12-1/2  6.9223 7.7190 8.3022 8.7221
 12-1/2x14  8.1096 8.814 9.2242 9.5620
 13x13  7.9808 8.899 9.5721 10.0553
 13x14  8.8448 9.6899 10.2923 10.7146
 13-1/2x14  9.6079 10.6134 11.4705 11.8553
 14x14  10.4569 11.6590 12.5423 13.1752
 14-1/2x14-1/2  11.9875 13.3671 14.3781 15.1034
 15x15  13.8927 15.4942 16.6666 17.5070
 15-1/2x15-1/2  15.3491 17.1144 18.4060 19.3386
Contato:
Contact Bruce Wang
Skpe bingyebruce
  008618230486330
Email  
Web: www.bingyewiremesh.com

Grupo de Produto : Arame farpado > Arame farpado